Points de passage | Temps | Allure | Temps cumulé |
---|---|---|---|
Masquer les points de passage | |||
00:20:25 | 00:20:25 2ème (=) | ||
00:01:49 | 00:22:14 3ème ( 1) | ||
01:04:45 | 01:26:59 14ème ( 11) | ||
00:01:41 | 01:28:40 15ème ( 1) | ||
() | |||
() |
Temps Intermédiaires | Temps | Performance |
---|---|---|
SWIM | 00:20:25 | - Meilleur temps |
T1 | 00:01:50 | - Meilleur temps |
BIKE | 01:04:45 | - Meilleur temps |
T2 | 00:01:41 | - Meilleur temps |
RUN | 00:00:00 | - Meilleur temps |