Points de passage | Temps | Allure | Temps cumulé |
---|---|---|---|
Masquer les points de passage | |||
00:21:21 | 00:21:21 282ème (=) | ||
00:05:15 | 00:26:36 281ème ( 1) | ||
01:09:08 | 01:35:44 282ème ( 1) | ||
() | |||
() |
Temps Intermédiaires | Temps | Performance |
---|---|---|
Swim | 00:21:21 | - Meilleur temps |
T1 | 00:05:16 | - Meilleur temps |
Bike | 01:09:08 | - Meilleur temps |
T2 | 00:00:00 | - Meilleur temps |
Run | 00:00:00 | - Meilleur temps |